Стоимость работ по полам

Стоимость работ      
  Полы      
         
№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Стоимость, тенге
Мин. Макс.
1 Укладка плитки напольной стандарной м2 2000 3000
2 Укладка бордюра, плиточного плинтуса п/м 1000 1200
3 Выравнивание поверхности под укладку плитки м2 1100 1400
4 Укладка оргалита м2 500 600
5 Настил фанеры м2 700 800
6 Укладка ковролина м2 750 1000
7 Укладка коврового плиточного покрытия м2 1300 1600
8 Укладка линолеума м2 700 1750
9 Укладка ламината м2 1250 1750
10 Укладка паркетной доски м2 1750 2400
11 Установка плинтуса (пол) п/м 350 500
12 Установка лаг м2 500 750
13 Настил доски половой м2 1250 1700
14 Установка декоративных порожков п/м 750 900
15 Окраска пола м2 1400 1600
16 Окраска лакировка плинтуса п/м 450 550
 17  Укладка керамогранита  м2 4000  5000
Демонтажные работы
17 Демонтаж линолеума, ковролина м2 350 600
18 Демонтаж паркета штучного м2 550 1600
19 Демонтаж плинтуса, наличника п/м 150 0
20 Демонтаж полов деревянных м2 600 1050
21 Скалывание, удаление плитки керамической м2 400 600
Примечание
22 На работу с нестандартными материалами, работы, не учтенные в прейскуранте час 3000 тенге
23 Минимальная стоимость заказа ед. 3000 тенге
24 Услуга по покупке материалов, зап.частей и прочее час 1750