Горечь плохого качества ощущается даже тогда, когда сладость низкой цены давно уже забыта!!!
Стоимость услуг электрика Решили вызвать мастера?
ЗВОНИТЕ НЕ МЕДЛЯ 222-37-37 - КРУГЛОСУТОЧНО
|
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, тенге | |
Мин. | Макс. | |||
1 | Монтаж вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) | шт. | 5000 | 4400 |
1а | Установка воздуховода (гофра, пластик) | шт., пм | 1000 | 1750 |
2 | Подключение стиральной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт. | 1750 | 2400 |
3 | Подключение посудомоечной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт. | 1750 | 2550 |
4 | Подключение полотенцесушителя электрического | шт. | 1600 | 2400 |
5 | Установка и подключение электрической сушилки для рук (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 3000 тенге | 3600 |
6 | Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт. | 3000 | 4600 |
7 | Установка вентилятора в вытяжке с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | шт. | 1600 | 2700 |
8 | Подключение Мойдодыра( электрическое) | шт. | 1800 | 2250 |
9 | Подключение ванны-джакузи , душевой кабины (электрическое) прокладка кабеля оплачивается отдельно | шт. | 9000 | 11500 |
10 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 2000 | 3250 |
11 | Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 6000 | 8250 |
12 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 3500 | 5500 |
13 | Повесить и подключить люстру простую | шт. | 2750 | 3900 |
14 | Монтаж крюка под люстру | шт. | 750 | 1250 |
15 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 600 | 1050 |
16 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 900 | 1150 |
17 | Установить точечный светильник, галогеновый | шт. | 1000 | 1600 |
18 | Установка трансформатора | шт. | 1900 | 2100 |
19 | Установка и подключением светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 1150 | 1750 |
20 | Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт. | 1300 | 1900 |
21 | Сверление отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 750 | 850 |
22 | Выборка (высверливания) углубления (гнезда) в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 1000 | 1300 |
23 | Выборка (высверливание) углубления (гнезда) в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 1250 | 1550 |
24 | Установка установочной коробки (подрозетника) | шт. | 250 | 400 |
25 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт. | 750 | 900 |
26 | Установка розетки накладной | шт. | 1300 | 1600 |
27 | Установка звонка электрического с подключением | шт. | 2000 | 3400 |
28 | Установка кнопки звонка электрического | шт. | 500 | 600 |
29 | Монтаж замка электрического с подключением | шт. | мин. 10% стоимости | |
30 | Замена блока тройного | шт. | 3750 | 4750 |
31 | Установка коробки распаечной на гипсолите | шт. | 1000 | 1400 |
32 | Установка коробки распаечной на кирпичной поверхности | шт. | 1650 | 2050 |
33 | Установка коробки распаечной по бетону | шт. | 2000 | 2600 |
34 | Установка коробки распаечной накладной | шт. | 750 | 1050 |
35 | Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах | п/м | 400 | 500 |
36 | Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче | п/м | 500 | 600 |
37 | Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне | п/м | 550 | 750 |
38 | Прокладка проводки в гофре открытым способом | п/м | 800 | 1250 |
39 | Установка короба электрического на гипсолите, гипсокартоне | п/м | 300 | 400 |
40 | Установка короба электрического на кирпичной поверхности | п/м | 450 | 600 |
41 | Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | п/м | 550 | 800 |
42 | Укладка провода в готовом канале | п/м | 400 | 650 |
43 | Штробление стен гипсолитовых под провод | п/м | 900 | 1150 |
44 | Штробление стен кирпичных под провод | п/м | 1300 | 1700 |
45 | Штрабление стен бетонных под провод | п/м | 1500 | 2100 |
46 | Установка щита электрического на гипсолите | шт. | 5000 | выше |
47 | Установка щита электрического на кирпичной поверхности | шт. | 6000 | выше |
48 | Установка щита электрического по бетону | шт. | 7000 | выше |
49 | Установка щита электрического накладного | шт. | 2750 | выше |
50 | Установка автомата электрического | шт. | 1750 | 2100 |
51 | Подключение кабеля электрического к главному щиту | тчк. | 1650 | 2050 |
52 | Подключение TV, телеф.кабеля к главному щиту | тчк. | 1650 | 2050 |
53 | Установка телевизионного краба | шт. | 1500 | 2000 |
54 | Прозвонка электропровода между точками | тчк. | 500 | |
55 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 1400 | 1700 |
56 | Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 2000 | 2600 |
Демонтажные работы | ||||
57 | Демонтаж автомата | шт. | 500 | |
58 | Демонтаж короба | п/м | 100 | |
59 | Демонтаж коробки распаечной | шт. | 750 | |
60 | Демонтаж проводки электрической в коробе | п/м | 125 | |
61 | Демонтаж проводки электрической открытой | п/м | 100 | |
62 | Демонтаж счетчика электрического с автоматами | шт. | 1650 | |
63 | Демонтаж точки электрической | шт. | 300 | |
Примечание | ||||
64 | На работу с нестандартными материалами, работы, не учтенные в прейскуранте | час | 3000 тенге | |
65 | Минимальная стоимость заказа | ед. | 3000 тенге | |
66 | Услуга по покупке материалов, зап.частей и прочее | час | 1750 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено на 01.03.2017 г. |
|
|
|
ustanovka-kuxonnoj-vytyazhki-montazh-i-podklyuchenie-vytyazhki
Условия гарантии вы сможете прочитать здесь